
| Année | Verbier - Grimentz | Hérémence - Grimentz | Evolène - Grimentz | |
| 1990 | H | Siegenthaler Nicolas 7h46'15'' | Eggenswyler Christophe 5h08'26'' | |
| F | Ackermann Maya 5h50'35'' | |||
| 1991 | H | Siegenthaler Nicolas 7h05'47'' | Kuoenen Carlo 4h39'46'' | |
| F | De Mattei Susan 5h14'32'' | |||
| 1992 | H | Wanner Olivier 6h50'06'' | Samtleben Urs 4h32'25'' | |
| F | Buergi Rita 5h21'27'' | |||
| 1993 | H | Krasniak Zbignief 6h54'39'' | Nantermod Guillaume 4h23'40'' | |
| F | Lovis-Fluri Anne 5h27'11'' | |||
| 1994 | H | Uebelhardt Eric 6h37'33'' | Cortesi MIchael 4h24'52'' | |
| F | Dahlmeier Susi 8h53'11'' | Schneider Arlette 5h21'08'' | ||
| 1995 | H | Russenberger Marcel 7h07'12'' | Jaccard PAscal 4h26'30'' | |
| F | Lechner Lucrezia 9h43'27'' | Schneider Arlette 5h22'22'' | ||
| 1996 | H | Uebelhardt Eric 6h38'17'' | Hunold Pius & Faiss Joakim 4h20'24'' | |
| F | Tercier Marlyse 8h55'34'' | Favre Moretti Cristina 5h03'47'' | ||
| 1997 | H | Beuchat Roger 6h26'05'' | Glassey Alain 4h04'27'' | |
| F | Crettenand Isabella 8h22'04'' | Rusca Maroussia 4h57''52'' | ||
| 1998 | H | Corti Pascal 6h26'05'' | Walker MIchael 4h12'29'' | |
| F | Crettenand Isabella 8h12'16'' | Favre Moretti Cristina 5h07'33'' | ||
| 1999 | H | Dellion Gilles 6h15'14'' | Cortesi MIchael 4h00'21'' | |
| F | Crettenand Isabella 8h23'55'' | Schulthess Catherine 5h07'36'' | ||
| 2000 | H | Manin Christophe 6h17'08'' | Loye Lucien 4h24'52'' | |
| F | Tercier Marlyse 8h32'49'' | Schulthess Catherine 5h00'45'' | ||
| 2001 | H | Manin Christophe 6h24'23'' | Spaeth Sandro 3h58'18'' | |
| F | Mabillard Catherine 8h33'33'' | Schulthess Catherine 4h56'38'' | ||
| 2002 | H | Paradis Daniel 6h08'47'' | Spaeth Sandro 3h49'05'' | |
| F | Mächler Rupp Dolores 7h55'05'' | Favre Moretti Cristina 4h57'16'' | ||
| 2003 | H | Paradis Daniel 6h15'25'' | Biffiger Christian 3h59'55'' | |
| F | Mächler Rupp Dolores 7h58'09'' | Gentieu Sabine 4h54'306'' | ||
| 2004 | H | Fahrni Ludovic 6h25'57'' | Gruenwald Samuel 4h06'26'' | |
| F | Huser Andrea 7h29'54'' | Louis Daniela 4h53'41'' | ||
| 2005 | H | Frec Frédéric 6h47'13'' | Huber Urs 4h12'02'' | |
| F | Saugy Myriam neutralisée | Gentieu Sabine 5h20'23'' | ||
| 2006 | H | Roman Peter 6h45'07'' | Bernasconni Yannick 4h00'33'' | |
| F | Mächler-R Dolores 7h42'06'' | Steiner Anita 5h12'08'' | ||
| 2007 | H | Diestch Thomas 6h17'16'' | Bernasconni Yannick 4h02'46'' | Alain Page 2h27'57'' |
| F | Süss Esther 7h41'01'' | Steiner Anita 4h47'04'' | Marielle Saner 3h10'57 | |
| 2008 | H | Huber Urs 6h18.10 | Huguenin Jérémy 3h52.21 | Bugnard Bastien - 2h28.07 |
| F | Süss Esther 7h39.06 | Dicht Erika - 4h26.01 |
Fiechter Jennifer - 3h10.47 | |
| 2009 | H |
Moos Alexandre 6h05'04'' |
Huguenin Jérémy 3h48'44'' |
Caille Michaël 2h31'53'' |
| F | Saner Guinchard Marielle 7h24'10'' |
Gay Mélanie 4h55'38'' |
Groccia Marine 3h03'37'' |
|